| Skirstymo sričių grupė | Skirstymo sritis | sorting 2024 | sorting 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sorting Išmokėta suma už ankstesnius, nei buvęs, laikotarpius | sorting Išmokėta suma už buvusį laikotarpį | sorting Paskirstyta suma | sorting Išmokėta suma už ankstesnius, nei buvęs, laikotarpius | sorting Išmokėta suma už buvusį laikotarpį | sorting Paskirstyta suma | ||
| Iš užsienio giminingų asociacijų gautas atlyginimas | Iš viso | 163,00 | 9 876,00 | 24 871,00 | 98,00 | 14 378,00 | 7 908,00 |
| Iš viso | Iš viso | 1 047 450,00 | 3 329 881,00 | 6 074 858,00 | 1 399 721,00 | 3 620 766,00 | 6 353 977,00 |
| Kitas viešas panaudojimas | Iš viso | 4 043,00 | 36 437,00 | 60 795,00 | 4 065,00 | 28 408,00 | 52 732,00 |
| Kompensacinis atlyginimas | Iš viso | 356 255,00 | 1 178 470,00 | 2 014 848,00 | 556 904,00 | 1 073 836,00 | 1 779 195,00 |
| Kompensacinis atlyginimas už vaizdo klipus iš AVAKA | Iš viso | 833,00 | 5 338,00 | 10 042,00 | 4 200,00 | 3 428,00 | 4 175,00 |
| PAKARTOT.LT abonementinis mokestis | Iš viso | 707,00 | 11 849,00 | 15 446,00 | 375,00 | 10 917,00 | 14 658,00 |
| PAKARTOT.LT puslapyje gauta parama | Iš viso | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarptautinės muzikos platformos | Iš viso | 6 830,00 | 292 589,00 | 375 906,00 | 5 586,00 | 575 587,00 | 758 696,00 |
| Viešo paskelbimo vietos | Iš viso | 285 915,00 | 514 187,00 | 1 064 621,00 | 352 847,00 | 527 263,00 | 1 124 437,00 |
| Televizijų transliavimas, retransliavimas ir radijo stočių transliavimas | Iš viso | --- | --- | --- | 475 543,00 | 1 386 949,00 | 2 612 176,00 |
| Radijo stočių transliavimas | 160 825,00 | 225 652,00 | 524 757,00 | --- | 278 516,00 | 564 315,00 | |
| Retransliavimas | 100 846,00 | 315 192,00 | 623 992,00 | --- | 354 371,00 | 654 914,00 | |
| Televizijų transliavimas | 130 973,00 | 740 291,00 | 1 359 580,00 | --- | 754 062,00 | 1 392 947,00 | |
Duomenų šaltinis:
Rodiklių rinkinys sudarytas ir rodikliai apskaičiuoti Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus, naudojant:
Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA veiklos ataskaitas "AGATA skaidrumo ataskaita" (2026).
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą
Numatytąjį grafiką galite keisti, pasirinkę Dalinį rodiklį. Susikurkite norimą grafiką Statistikos lentelėje prie norimo rodiklio paspaudus krumpliaratį ir pasirinkus funkciją "Pridėti prie grafikų".