| Rodiklio grupė | Rodiklio pogrupis | Dalinis rodiklis | sorting 2021 | sorting 2022 | sorting 2023 | sorting 2024 | sorting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atskaitymai | 5% Lietuvos radijo ir televizijos komisijai | Iš viso | 293 168,00 | 236 125,73 | 274 550,00 | 257 736,00 | 264 916,00 |
| Dalis iš muzikos atlikejų, aktorių ir fonogramų gamintojų (AGATA) | 147 709,00 | 118 318,31 | 141 825,00 | 130 710,00 | 135 155,00 | ||
| Dalis iš muzikos autorių (LATGA) | 49 987,00 | 39 609,74 | 50 307,00 | 44 798,00 | 46 849,00 | ||
| Dalis iš audiovizualinių kūrinių prodiuserių (AVAKA) | 47 736,00 | 39 098,84 | 41 209,00 | 41 114,00 | 41 456,00 | ||
| Dalis iš audiovizualinių kūrinių ir kt. autorių (LATGA ir AVAKA) | 47 736,00 | 39 098,84 | 41 209,00 | 41 114,00 | 41 456,00 | ||
| 10% Kultūros tarybai (Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programai) | Iš viso | 586 336,00 | 472 251,45 | 549 100,00 | 515 472,00 | 529 833,00 | |
| Dalis iš muzikos atlikejų, aktorių ir fonogramų gamintojų (AGATA) | 295 420,00 | 236 636,63 | 283 647,00 | 261 420,00 | 270 309,00 | ||
| Dalis iš muzikos autorių (LATGA) | 99 974,00 | 79 219,48 | 100 615,00 | 89 596,00 | 93 698,00 | ||
| Dalis iš audiovizualinių kūrinių prodiuserių (AVAKA) | 95 471,00 | 78 197,68 | 82 419,00 | 82 228,00 | 82 913,00 | ||
| Dalis iš audiovizualinių kūrinių ir kt. autorių (LATGA ir AVAKA) | 95 471,00 | 78 197,68 | 82 419,00 | 82 228,00 | 82 913,00 | ||
| 10% Kolektyvinio adm. organizacijų (AGATA, LATGA, AVAKA) vykdomoms programoms | Iš viso | 586 336,00 | 472 251,45 | 549 100,00 | 515 472,00 | 529 833,00 | |
| Dalis iš muzikos atlikejų, aktorių ir fonogramų gamintojų (AGATA) | 295 420,00 | 236 636,63 | 283 647,00 | 261 420,00 | 270 309,00 | ||
| Dalis iš muzikos autorių (LATGA) | 99 974,00 | 79 219,48 | 100 615,00 | 89 596,00 | 93 698,00 | ||
| Dalis iš audiovizualinių kūrinių prodiuserių (AVAKA) | 95 471,00 | 78 197,68 | 82 419,00 | 82 228,00 | 82 913,00 | ||
| Dalis iš audiovizualinių kūrinių ir kt. autorių (LATGA ir AVAKA) | 95 471,00 | 78 197,68 | 82 419,00 | 82 228,00 | 82 913,00 | ||
| Kita / nenurodyta | Atskaitymai, skirti padengti faktines atlyginimo surinkimo, mokėjimo ir grąžinimo sąnaudas | 93 043,00 | 102 825,80 | 113 159,00 | 113 888,00 | 116 709,00 | |
| Iš viso Kultūros ministerijos programoms (25 %) | Iš viso | --- | 1 180 629,00 | 1 372 750,00 | 1 288 680,00 | 1 324 582,00 | |
| Įplaukos | Kita / nenurodyta | Einamųjų metų pajamos (pagal išrašytas saskaitas) | 5 651 877,00 | 5 211 577,02 | 4 774 381,00 | 5 278 179,00 | 5 483 379,00 |
| Iš viso suma paskirstymui (faktinės įplaukos) | 5 863 358,00 | 4 722 514,53 | 5 491 004,00 | 5 154 718,00 | 5 298 326,00 | ||
| Iš viso neapmokėtos sąskaitos | 1 456 141,00 | 1 945 203,04 | 1 228 580,00 | 1 352 040,00 | 1 537 093,00 | ||
| Išrašyti mokėjimų pranešimai (sąskaitos) kitų metų sausio-vasario mėn. už ataskaitinius metus | 1 097 492,00 | 1 049 748,26 | 1 059 633,00 | 943 434,00 | 1 274 285,00 | ||
| Per ataskaitinius metus išrašyti mokėjimų pranešimai (sąskaitos) | 5 226 715,00 | 4 652 105,10 | 4 255 925,00 | 4 754 167,00 | 4 722 539,00 | ||
| Perkelta iš ankstesnio laikotarpio (nepaskirstyta suma pagal iki einamųjų metų išrašytas sąskaitas) | 1 667 621,00 | 1 456 140,55 | 1 945 203,00 | 1 228 580,00 | 1 352 040,00 | ||
| Sugrąžintas atlyginimas | 672 330,00 | 490 276,34 | 541 177,00 | 459 165,00 | 531 201,00 | ||
| Iš viso | Kita / nenurodyta | Galutinė teisių turėtojams tenkanti suma paskirstymui po atskaitymų | 4 304 475,00 | 3 439 060,10 | 4 005 094,00 | 3 752 150,00 | 3 857 035,00 |
Duomenų šaltinis:
Rodiklių rinkinys sudarytas ir rodikliai apskaičiuoti Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus, naudojant:
Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA veiklos ataskaitas "AGATA skaidrumo ataskaita" (2026).
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą
Numatytąjį grafiką galite keisti, pasirinkę Dalinį rodiklį. Susikurkite norimą grafiką Statistikos lentelėje prie norimo rodiklio paspaudus krumpliaratį ir pasirinkus funkciją "Pridėti prie grafikų".